| Leistungen |
| Schalldruckpegel (Druck) | 46 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 43 dB |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Netzwerk |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000 Mbit/s |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Technische Details |
| Hersteller | Brother |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen |
| Höhe | 401 mm |
| Breite | 410 mm |
| Tiefe | 444 mm |
| Gewicht | 20000 g |
| Design |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Farbdisplay | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Zuhause & Büro |
| Drucken |
| Drucken | Farbdruck |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 18 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 18 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Drucktechnologie | LED |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Merkmale |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Duplexfunktion | Drucken |
| Maximale monatliche Auslastung | 3000 Seiten pro Monat |
| Scannen |
| Scannen | Farbscan |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, USB |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Kopieren |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 18 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 18 Kopien pro Minute |
| Fax |
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
| Energie |
| Stromverbrauch (aus) | 0.04 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 460 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 460 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.5 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.27 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Papierhandhabung |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Umschlaggrößen | Com-10, D5, DL, Monarch |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief |