Ubiquiti Switch UniFi 5xRJ45 2.5GBit Compact (incl. NT) Powered by 802.3af/at PoE or USB Type C, Fanless
| Netzwerk | |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| 10G-Unterstützung | Nein |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 2.5GBASE-T |
| Technische Details | |
| Hersteller | Ubiquiti Networks |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl installierte SFP Module | 0 |
| Anzahl installierten SFP Module | 0 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 5 |
| Netzstecker | USB |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports | 5 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 21.2 mm |
| Breite | 117.1 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Gewicht | 206 g |
| Sonstige Funktionen | |
| Netzwerkfunktionen | STP / RSTP with priorities and port-level disable, Egress rate limit |
| Design | |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Leistung, Fortschritt |
| Produktfarbe | Weiß |
| Reset-Knopf | Ja |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Formfaktor | Desktop |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 6.4 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) Spannung | 57 V |
| Leistungen | |
| Mindestsystemvoraussetzungen | UniFi Network Version 8.4.62 and later |
| Multicast-Funktionen | |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Energie | |
| Stromstecker-Typ | Typ A |
| Energiequelle | AC/DC/PoE |
| Eingangsstrom | 1 A |
| DC input Spannung | 5 V |
| Stromverbrauch (max.) | 5 W |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Datenübertragung | |
| Routing (Switching-Kapazität) | 25 Gbit/s |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Durchsatz | 12.5 Gbit/s |
| Transferrate | 18.6 Mpps |
| Verpackungsdaten | |
| AC-Netzadapter | Ja |