Ubiquiti Switch UniFi 12xRJ45 GBit/4xRJ45 2.5G/2xSFP+ Managed PoE+ 180W Max optional 19" Rack-Mountable, 1,3" Touchscreen
| Netzwerk | |
| Netzstandard | IEEE 802.1x |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Voice VLAN |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| 10G-Unterstützung | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Ubiquiti Networks |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 16 |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
| Netzstecker | DC-Anschluss |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 12 |
| Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports | 4 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 43.7 mm |
| Breite | 325.1 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Gewicht | 2100 g |
| Design | |
| LED-Anzeigen | System |
| Produktfarbe | Grau |
| Reset-Knopf | Ja |
| Rack-Einbau | Ja |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Display-Typ | LCM |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 12 |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 180 W |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 15 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse | 4 |
| Multicast-Funktionen | |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Energie | |
| Energiequelle | AC/DC |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| DC input Spannung | 44 - 57 V |
| Stromverbrauch (max.) | 30 W |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Datenübertragung | |
| Routing (Switching-Kapazität) | 84 Gbit/s |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Durchsatz | 42 Gbit/s |
| Transferrate | 62.496 Mpps |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | Leistung |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Montageblöcke enthalten | Ja |
| Sicherheit | |
| Loop Protection | Ja |
| DHCP-Funktionen | DHCP snooping, DHCPv6 relay |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Management-Funktionen | |
| Switch-Ebene | L3 |
| Switch-Typ | Managed |